Pingviini-jäätelöt kaloreittain vertailussa
Miksi vertailla jäätelöiden energiasisältöä?
Pingviini-jäätelöiden energiasisältö vaihtelee merkittävästi, ja valinta voi olla haastavaa. Tietäen kalorit, voit tehdä paremman valinnan omiin mieltymyksiisi perustuen.
Pingviini-jäätelöt energiasisällön mukaan
| Jäätelö | Kcal/100 g | Proteiini (g) | Hiilihydraatit (g) | Rasva (g) |
|---|---|---|---|---|
| Vadelman Makuinen Limonadijää | 88 | 0 | 22 | 0 |
| Lempeä Kuningatar | 138 | 1.5 | 24.5 | 3.9 |
| Kerrostuutti Vallaton Valuutta | 145 | 1.7 | 24.5 | 4.5 |
| Kevyt Vanilja | 150 | 2 | 26 | 4.1 |
| Puikko Trio | 165 | 1.1 | 16.7 | 10.4 |
| Puffet Minttu Välipalajäätelö | 168 | 2.4 | 27.3 | 5.4 |
| Vanilja Jäätelö Litra | 171 | 2.1 | 26 | 6.4 |
| Pingviini mukava mango-mustikka | 172 | 2 | 28 | 5.8 |
| Pirtsakka päärynä | 176 | 2 | 29 | 5.8 |
| Kujeileva Kinuski | 180 | 2.2 | 28 | 6.6 |
| Överi kinuski | 181 | 1.9 | 27.9 | 6.7 |
| Suklaa Kermajäätelö | 189 | 2 | 25 | 8.8 |
| Huikea vanilja & suklaahippu | 194 | 2.1 | 27 | 8.7 |
| Vanilja Pingviini kermajäätelö | 197 | 2.5 | 21 | 11 |
| Vanilja kermajäätelö | 198 | 2 | 29 | 8.3 |
| Rento rommirusina | 198 | 1.9 | 29 | 7.6 |
| Laktoositon Vaniljakermajäätelö | 199 | 2 | 29 | 8.2 |
| Vanilja | 199 | 2 | 29 | 8.2 |
| Tiikeri Jäätelö | 199 | 1.8 | 31 | 7.3 |
| Lempeä Suklaa | 200 | 2 | 33 | 6.4 |
Mitkä ovat vähäkalorisimmat vaihtoehdot?
Vähäkalorisimpia vaihtoehtoja ovat:
- Vadelman Makuinen Limonadijää (88 kcal)
- Lempeä Kuningatar (138 kcal)
- Kerrostuutti Vallaton Valuutta (145 kcal)
Mitkä jäätelöt sisältävät eniten proteiinia?
Proteiinipitoisimmat jäätelöt ovat:
- Vanilja Pingviini kermajäätelö (2.5 g)
- Puffet Minttu Välipalajäätelö (2.4 g)
- Kujeileva Kinuski (2.2 g)
Jos haluat lisätietoja ravintosisällöistä, voit tutustua myös ravintokirjastoomme.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi energiasisältö on tärkeää jäätelöissä?
Energiasisältö auttaa kuluttajaa tekemään tietoisia valintoja omasta ruokavaliostaan ja mieltymyksistään.
Mikä on vähäkalorisimpia Pingviini-jäätelöitä?
Vähäkalorisimpia Pingviini-jäätelöitä ovat Vadelman Makuinen Limonadijää (88 kcal) ja Lempeä Kuningatar (138 kcal).
Mitkä jäätelöt ovat proteiinipitoisimpia?
Proteiinipitoisimmat jäätelöt ovat Vanilja Pingviini kermajäätelö (2.5 g) ja Puffet Minttu Välipalajäätelö (2.4 g).
Mistä löydän lisää tietoa jäätelöiden ravintosisällöstä?
Lisätietoja jäätelöiden ravintosisällöstä löydät ravintokirjastostamme.