Salosen perinneruoat kaloreittain
Miksi vertailla energiasisältöjä?
Salosen perinneruoat tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja eri kaloreilla. Tässä artikkelissa vertailemme Salonen-brändin valmisruokien energiasisältöjä, jotta voit valita itsellesi sopivimman tuotteen.
Salosen valmisruoat kaloreittain
| Tuote | Kcal/100g | Proteiini (g) | Hiilihydraatit (g) | Rasva (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kaurareikäleipä | 219 | 8 | 33.5 | 4.2 |
| Perunalepuska | 221 | 6.5 | 40.2 | 3 |
| Peruna TUPLA | 226 | 6.6 | 40.7 | 3.1 |
| Jussin Viipaloitu Porkkanaleipä | 240 | 11.4 | 41.8 | 1.9 |
| Jussin Ciabatta viipaleet | 245 | 8.3 | 44.8 | 2.6 |
| Jussin Kaurainen | 245 | 12 | 42.3 | 2 |
| Monihyvä | 250 | 16.7 | 30.6 | 4.9 |
| Bari | 257 | 9.1 | 47 | 2.8 |
| Maalaisviipaleet | 258 | 8.6 | 48.1 | 2.5 |
| Levain Maalaisleipä | 262 | 9.4 | 47 | 3 |
| Juuresta Leiväksi Moniviljaleipä | 264 | 9.7 | 45.9 | 3.4 |
| Kaura100 | 266 | 10.6 | 38.9 | 5.4 |
| Monihyväsämpylä | 269 | 14.9 | 35.5 | 6 |
| Grano Monivilja | 274 | 10.4 | 45.5 | 4.5 |
| Kaurainen Sämpylä | 276 | 13 | 48.4 | 2.2 |
| Aamiaissämpylä Kaura | 277 | 11.5 | 48.5 | 2.9 |
| Tosihyväsämpylä | 278 | 10.3 | 50.2 | 2.7 |
| Salonen aamiaissämpylä monivilja | 281 | 10.4 | 47.8 | 4.2 |
| Salonen tosihyvä sämpylä | 281 | 10.4 | 50.9 | 2.7 |
| Ruissämpylä | 281 | 12 | 46.4 | 4 |
Mitkä ovat vähäkalorisimmat vaihtoehdot?
Vähäkalorisimmat Salosen tuotteet ovat:
- Kaurareikäleipä: 219 kcal
- Perunalepuska: 221 kcal
- Peruna TUPLA: 226 kcal
Entä proteiinipitoisuus?
Jos etsit tuotteita, joissa on enemmän proteiinia, kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin:
- Monihyvä: 16.7 g
- Monihyväsämpylä: 14.9 g
- Kaurainen Sämpylä: 13 g
Mistä löytää lisää tietoa?
Jos haluat tutustua tarkemmin Salosen tuotteisiin, käy sivustollamme tuotteet.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Salosen vähäkalorisimpia tuotteita?
Salosen vähäkalorisimmat tuotteet ovat Kaurareikäleipä (219 kcal), Perunalepuska (221 kcal) ja Peruna TUPLA (226 kcal).
Mitkä Salosen tuotteet sisältävät eniten proteiinia?
Salosen tuotteista eniten proteiinia sisältää Monihyvä (16.7 g), jota seuraavat Monihyväsämpylä (14.9 g) ja Kaurainen Sämpylä (13 g).
Kuinka paljon energiaa Jussin Ciabatta viipaleet sisältävät?
Jussin Ciabatta viipaleet sisältävät 245 kcal per 100 g.
Miksi on tärkeää vertailla valmisruokien energiasisältöjä?
Valmisruokien energiasisällön vertailu auttaa valitsemaan itselle sopivimmat vaihtoehdot ruokavalioon ja ravitsemustarpeisiin.